Rumah > Produk > Baterai Li Polimer > Baterai Silinder Li Polimer > 08120 Baterai lipo silinder 3,7v 50mAh
08120 Baterai lipo silinder 3,7v 50mAh
  • 08120 Baterai lipo silinder 3,7v 50mAh08120 Baterai lipo silinder 3,7v 50mAh
  • 08120 Baterai lipo silinder 3,7v 50mAh08120 Baterai lipo silinder 3,7v 50mAh
  • 08120 Baterai lipo silinder 3,7v 50mAh08120 Baterai lipo silinder 3,7v 50mAh
  • 08120 Baterai lipo silinder 3,7v 50mAh08120 Baterai lipo silinder 3,7v 50mAh
  • 08120 Baterai lipo silinder 3,7v 50mAh08120 Baterai lipo silinder 3,7v 50mAh

08120 Baterai lipo silinder 3,7v 50mAh

08120 50mAh Baterai lipo silinder 3.7v, Baterai Lipo 3.7v bersertifikat UL1642 untuk vape, rokok elektronik, Dongguan Encore Energy memasok baterai polimer li silinder dan prismatik.

Model:08120

mengirimkan permintaan

Deskripsi Produk
Baterai lipo silinder 3.7v 08120 50mAh, baterai silinder 0,19wh 08120 50mah, Baterai Lipo 3.7v bersertifikat UL untuk vape, rokok elektronik, Dongguan Encore Energy memasok baterai li polimer silinder dan prismatik.

■ Fitur

● Polimer Litium-ion (LiPO) yang dapat diisi ulang

● Kapasitas nominal: 50mAh

● Tegangan nominal: 3,7V

● Biaya Standar: 6,5 jam

● Suhu Pengisian Daya 10-45℃

● Suhu Pelepasan-10℃ hingga 60℃

● Perlindungan Kelebihan Pengisian/Pengosongan

● Perlindungan Sirkuit Pendek

● Dimensi: 8x12mm

● Garansi 1 tahun

● Siklus Hidup: Lebih dari 300 kali

■ Aplikasi

● Banyak digunakan di bidang komunikasi, pabrik, keuangan, energi penerangan, produk digital, elektronik konsumen 3C, dan bidang lainnya.

■ Daftar Model

Nomor model Kapasitas nominal Tegangan Nominal Waktu Pengisian Standar Mengisi Tegangan Terbatas
EN08120 50mAh 3.7V 6,5 jam 4.2V

■ Data Teknis

Kapasitas yang ternilai 50mAh
Kapasitas Minimum 45mAh
Tegangan Nominal 3.7V
Mengisi Tegangan Terbatas 4.2V
Tegangan Pemutus Pelepasan 3.0V
Arus Akhir Pengisian Daya 0,02C
Biaya Standar Isi daya dengan 0,2C(10mA) hingga Tegangan terbatas, Isi daya dengan Tegangan terbatas hingga arus akhir pengisian daya.
Debit Standar Menggunakan pelepasan arus konstan 0,2C(10mA) ke Tegangan pemutus pelepasan.
Arus Pengisian Berkelanjutan Maksimum 1C(50mA)
Arus Debit Kontinu Maksimum 1C(50mA)
Arus Pelepasan Pulsa Maksimum 1C
Kisaran Suhu Pengoperasian Isi daya 0~45℃
Debit -10~60℃
kisaran suhu penyimpanan -10~45℃ kurang dari 1 bulan
-10~35℃ kurang dari 6 bulan
Kisaran Kelembaban Pengoperasian Dan Penyimpanan 75% RH atau kurang
Berat Sekitar 1,3g
Tegangan Rangkaian Terbuka 3.75V-3.95V
Impedansi Internal Sel Tunggal: ≤580Ω
Paket Baterai: ≤680Ω

■ Diagram Mekanik

■ Parameter PCM

Barang Kondisi Spesifikasi
Tegangan masukan Tegangan masukan B+ ke B- -0,3~+12V
Menjual terlalu mahal Tegangan deteksi 4.280±0.050V
Lepaskan tegangan 4,08±0,050V
Waktu tunda deteksi 1.2S
Kelebihan debit Tegangan deteksi 3.000±0.100V
Lepaskan tegangan 3.000±0.100V
Waktu tunda deteksi 256 ms
Arus pelepasan berlebih Lebih dari saat ini 1.3~4.5A
Waktu penundaan 7.20~11.00 mdtk
Perlindungan Kekurangan Waktu tunda deteksi yang singkat 280 kita
Kondisi Rilis Potong beban
Konsumsi arus normal Konsumsi PCM saat ini normal Maks7.00 uA
Sarankan kondisi kerja Arus pengisian/pengosongan terus menerus maks /
Sarankan suhu kerja /
Resistensi IR IR PCM ≤65,00 mΩ
NTC/resistensi / /
Ukuran PCM akhir Diameter PCM akhir Φ7.0±0.15mm
Ketebalan PCM akhir MAKS 2.40mm

■ Tentang Perusahaan

"Dongguan Encore Energy Co.,LTD, didirikan pada tahun 2016, modal terdaftar adalah RMB10000000, dengan pekerja 200; Ini adalah perusahaan teknologi tinggi yang berspesialisasi dalam R&D, produksi, dan pemasaran untuk baterai lithium-ion ramah lingkungan;

Produk kami meliputi baterai polimer Lithium-ion, baterai lithium-ion silinder, baterai Lithium-ion fosfat dan baterai polimer lithium-ion terkait serta paket baterai. Encore Energy telah sepenuhnya menyerap pengalaman manajemen internasional yang maju, dan berhasil lulus sertifikasi sistem mutu ISO9001:2008 sejak berdirinya perusahaan. Semua produk mematuhi persyaratan RoHS dan sebagian besar lulus sertifikasi UL, CE, UN38.3, KC, FCC. Misi kami: "fokus pada kebutuhan pelanggan, menyediakan produk kompetitif dengan layanan", didedikasikan untuk upaya tak henti-hentinya untuk memastikan kepentingan jangka panjang pelanggan."

■ Sertifikasi

■ Ukuran baterai tersertifikasi UL1642:

TIDAK Silinder/Kapasitas Ukuran ( D*L)mm Sertifikasi Perkataan
1 302020-80mAh 3.0*20.0*20.8 UL1642
2 302530-180mAh 3.0*25.0*30.0 UL1642
3 351213-35mAh 3.6*12.0*13.5 UL1642
4 353035-350mAh 3,5*30,0*35,0 UL1642
5 372135-250mAh 3.7*21.0*35.0 UL1642
6 381424-80mAh 3.8*14.0*22.0 UL1642 Pengisian Cepat 5C
7 401020-50mAh 4.0*10.0*20.0 UL1642
8 401030-90mAh 4.0*10.0*30.0 UL1642
9 401220-70mAh 4.0*12.5*20.0 UL1642
10 401230-125mAh 4.0*12.0*30.0 UL1642
11 402030-200mAh 4.0*20.0*29.5 UL1642 Normal dan Tingkat Tinggi 15C
12 410929-80mAh 4.1*9.0*29.0 UL1642
13 421217-50mAh 4.2*12.0*17.0 UL1642
14 432126-190mAh 4.3*21.0*26.0 UL1642
15 451220-70mAh 4.5*12.0*20.0 UL1642
16 455080-2100mAh 4.5*50.0*80.0 UL1642
17 462558-720mAh 4.6*25.0*58.0 UL1642
18 465782-3450mAh 4.6*57.0*82.0 UL1642 4.35V
19 500930-90mAh 5.0*9.0*28.0 UL1642 Pengisian Cepat 5C
20 501015-50mAh 5.0*10.0*15.0 UL1642
21 501225-110mAh 5.0*12.0*25.0 UL1642
22 501227-110mAh 5.0*12.0*25.0 UL1642 Pengisian Cepat 5C
23 501447-280mAh 5.2*14.0*47.5 UL1642 Pelepasan 3A
24 502030-250mAh 5.0*20.0*30.0 UL1642
25 502530-300mAh 5.0*25.0*30.0 UL1642
26 502540-500mAh 5.0*25.0*38.5 UL1642
27 503035-500mAh 5.0*30.0*35.5 UL1642
28 503040-550mAh 5.0*30.0*40.0 UL1642
29 504040-480mAh 5.0*40.0*38.0 UL1642
30 504050-1000mAh 5.0*40.0*50.0 UL1642
31 5267105-5000mAh 5.2*67.0*105.0 UL1642
32 551245-220mAh 5.5*12.0*45.0 UL1642
33 552530-410mAh 5,5*25,0*30,5 UL1642
34 553825-500mAh 5.5*38.0*25.0 UL1642
35 554270-1900mAh 5.5*42.0*70.0 UL1642
36 581038-180mAh 5.8*10.0*38.0 UL1642
37 582235-380mAh 6.0*22.5*37.5 UL1642
38 582751-825mAh 5.8*27.0*51.0 UL1642
39 601818-140mAh 6.0*18.0*18.0 UL1642
40 602025-250mAh 6.0*20.0*25.5 UL1642
41 602030-300mAh 6.0*20.0*30.5 UL1642
42 602040-450mAh 6.0*20.0*39.5 UL1642
43 602240-500mAh 6.0*22.0*40.5 UL1642
44 603048-850mAh 6.0*30.0*48.0 UL1642
45 603759-1400mAh 6.0*37.0*59.0 UL1642
46 651448-450mAh 6.5*14.0*48.0 UL1642
47 653030-500mAh 6.5*30.0*28.0 UL1642
48 653040-800mAh 6,5*30,0*40,5 UL1642
49 701250-380mAh 7.0*12.0*50.0 UL1642
50 701340-300mAh 7.0*13.0*40.0 UL1642
51 703351-1100mAh 7.0*33.0*51.0 UL1642
52 705070-3000mAh 7.0*50.0*70.0 UL1642
53 733960-1800mAh 7.3*39.0*60.0 UL1642
54 782551-1000mAh 7.8*25.0*51.0 UL1642
55 783048-1150mAh 7.8*30.0*48.0 UL1642
56 801437-370mAh 8.1*14.0*37.5 UL1642 Pelepasan 3A
57 801534-350mAh 8.1*15.5*34.5 UL1642 Pelepasan 3A
58 802035-480mAh 8.0*20.0*33.0 UL1642
59 802040-600mAH 8.0*20.0*40.0 UL1642
60 802230-400mAh 8.0*22.0*30.0 UL1642
61 802530-500mAh 8.0*25.0*30.0 UL1642
62 803860-2000mAh 8.0*38.0*60.0 UL1642
63 822129-400mAh 8.2*21.0*29.0 UL1642
64 833338-1280mAh 8.3*33.0*38.0 UL1642
65 102020-300mAh 10.0*20.0*20.5 UL1642
66 103450-1800mAh 10.0*34.0*50.0 UL1642
Baterai Silinder
1 50300-45mAh 5.5*31.0 UL1642
2 65180-40mAh 6.5*18.5 UL1642 Debit 4C
3 60270-55mAh 6.0*27.0 UL1642
4 72530-200mAh 7.2*53.0 UL1642
5 75100-20mAh 7.5*10.0 UL1642
6 75300-100mAh 7.5*30.5 UL1642 Pelepasan 3A
7 75350-130mAh 7.5*35.0 UL1642
8 08120-50mAh 8.3*12.5 UL1642
9 08160-60mAh 8.3*16.5 UL1642
10 08300-120mAh 8.5*30.0 UL1642
11 08400-180mAh 8.5*40.5 UL1642 Debit 1.2A
12 08500-260mAh 8.3*50.5 UL1642 Debit 1,5A
13 08570-280mAh 8.5*57.5 UL1642 Pelepasan 3A
14 09130-65mAh 9.5*13.5 UL1642
15 09260-180mAh 9.5*26.5 UL1642
16 10100-60mAh 10.5*11.0 UL1642 Normal, Pengisian Cepat 3C
17 10150-80mAh 10.5*15.0 UL1642
18 10350-300mAh 10.0*35.0 UL1642
19 10380-300mAh 10.0*38.0 UL1642
20 10400-280mAh 9.8*41.0 UL1642 Pelepasan 3A
21 10440-330mAh 10.0*44.0 UL1642
22 10540-50mAh 10.0*54.0 UL1642
23 1254-50mAh 12.0*54.0 UL1642
24 14540-85mAh 14.0*54.0 UL1642
25 13250-400mAh 13.0*25.0 UL1642
26 13300-500mAh 13.0*30.0 UL1642
27 13350-550mAh 13.0*35.0 UL1642
28 13400-550mAh 13.0*40.0 UL1642
29 13420-750mAh 13.0*42.0 UL1642
30 13450-650mAh 13.0*45.0 UL1642
31 14500-800mAh 14.0*50.0 UL1642
32 15380-680mAh 15.0*38.0 UL1642
33 16350-650mAh 16.0*35.0 UL1642
34 17350-850mAh 17.0*35.0 UL1642
35 18350-800mAh 18.0*35.0 UL1642

■ Pengepakan dan Pengiriman

1. Kemasan karton ekspor standar atau Paket Custom-Made

2. Moda Transportasi:

Dengan mengungkapkan UPS/DHL/FEDEX/TNT (dibutuhkan 3-25 hari kerja untuk tiba).

Dengan kargo udara (Dibutuhkan sekitar 1 minggu untuk tiba)

Melalui pengiriman laut (dibutuhkan sekitar 1 bulan untuk tiba)

3. Pengiriman 3-25 hari kerja setelah pembayaran dan konfirmasi pengepakan.

■ Peringatan

1. Kegagalan dalam mematuhi tindakan pencegahan berikut dapat mengakibatkan kebocoran baterai, ledakan, atau kebakaran.

- Jangan merendam baterai di dalam air atau membiarkannya basah.

- Jangan menggunakan atau menyimpan baterai di dekat sumber panas seperti api atau pemanas.

- Jangan membalikkan terminal positif (+) dan negatif (-).

- Jangan sambungkan baterai langsung ke stopkontak atau soket pemantik rokok di mobil.

- Jangan memasukkan baterai ke dalam api atau memanaskan baterai secara langsung.

- Jangan melakukan hubungan arus pendek pada baterai dengan menyambungkan kabel atau benda logam lainnya ke terminal positif (+) dan negatif (-).

- Jangan letakkan baterai di dalam oven microwave atau wadah bertekanan.

- Jangan gunakan baterai bersamaan dengan baterai primer (misalnya baterai alkaline) atau baterai dengan kapasitas, jenis, atau merek berbeda.

- Jangan gunakan baterai jika baterai mengeluarkan bau, menimbulkan panas, berubah warna atau berubah bentuk, atau tampak tidak normal.

Jika baterai sedang digunakan atau sedang diisi ulang, segera keluarkan baterai dari perangkat atau pengisi daya dan hentikan penggunaan.

- Jangan menusuk wadah baterai dengan paku atau benda tajam lainnya, membukanya dengan palu, atau menginjaknya.

- Jangan mencoba membongkar baterai dengan cara apa pun.

- Jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak. Jika seorang anak menelan baterai, segera dapatkan bantuan medis.

- Jika baterai bocor dan elektrolit mengenai mata Anda, jangan digosok. bilas dengan air bersih mengalir dan segera dapatkan bantuan medis.

Jika dibiarkan, elektrolit dapat menyebabkan cedera mata.

- Tindakan terisolasi diperlukan antara baterai (lapisan Al terbuka di penyegelan samping dan atas) dan PCB, dan juga antara baterai dan peralatan listrik,

terutama hindari lapisan Al pada kemasan foil yang bersentuhan dengan katoda atau anoda (termasuk peralatan listrik), karena dapat menyebabkan kebocoran atau pembengkakan baterai.

Tag Panas: Baterai lipo Silinder 3.7v 08120 50mAh, Grosir, Disesuaikan, Cina, Murah, Penjualan langsung pabrik, Pasokan langsung dari pabrik, Terbaru, Berkualitas, headset Bluetooth, mainan, vape, rokok elektronik, Digital, jam tangan pintar, Drone, RC, speaker Bluetooth, Produsen, Pemasok, Pabrik, UL
Kategori Terkait
mengirimkan permintaan
Jangan ragu untuk memberikan pertanyaan Anda dalam formulir di bawah ini. Kami akan membalas Anda dalam 24 jam.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept